Resultados del Certamen de Selección 2015
Con el objetivo de seleccionar el Equipo Olímpico Argentino que representará a nuestro país en la IOI 2015 que se llevará a cabo en Almaty – KAZAJISTAN, se desarrolló el Certamen de Selección 2015 de la Categoría Programación en la Universidad Nacional de San Martín.
Como resultado de esta competencia se definió el Equipo Olímpico Argentino 2015:
| ARG01 | Castellarín, Román Agustín | Inst Polit Sup Gral San Martin | Rosario |
| ARG02 | Redigonda, Maximiliano | E.E.T. Nº 469 » Estanilao Zeballos» | Rosario |
| ARG03 | Weinand,Gianni Georg | Inst Polit Sup Gral San Martin | Rosario |
| ARG04 | Nowik, Ariel Santiago | ORT N 1 | CABA |
| OM | APELLIDO y NOMBRE | COLEGIO | CIUDAD | PROVINCIA | PUNTOS |
| 1 | Castellarín, Román Agustín | Inst Polit Sup Gral San Martin | Rosario | SANTA FE | 393 |
| 2 | Redigonda, Maximiliano | E.E.T. Nº 469 » Estanilao Zeballos» | Rosario | SANTA FE | 311 |
| 3 | Weinand,Gianni Georg | Inst Polit Sup Gral San Martin | Rosario | SANTA FE | 277 |
| 4 | Nowik, Ariel Santiago | ORT N 1 | CABA | C.A.B.A | 270 |
| 5 | Suarez, Juan Manuel | Escuela Superior de comercio | Bahía Blanca | BUENOS AIRES | 238 |
| 6 | Salvador, Lucas | Inst . Albert Einstein | Mar del Plata | BUENOS AIRES | 232 |
| 7 | Fernandez de Luco, Tomás | Inst Polit Sup Gral San Martin | Rosario | SANTA FE | 174 |
| 8 | Armone, Guido | ORT N 2 | CABA | C.A.B.A | 168 |
| 9 | Guasch, Nicolás | Escuela Superior de comercio | Bahía Blanca | BUENOS AIRES | 157 |
| 10 | Carreira Munich, Tobias | ORT N 2 | CABA | C.A.B.A | 131 |
| 10 | Bruzzo, Lisandro | Inst Polit Sup Gral San Martin | Rosario | SANTA FE | 131 |
| 11 | Suarez, Juan Ignacio | Inst Polit Sup Gral San Martin | Rosario | SANTA FE | 94 |
| 12 | Brandwein, Eric | ORT N 1 | CABA | C.A.B.A | 63 |
| 13 | Aranguri, Santiago | ORT N 2 | CABA | C.A.B.A | 28 |



