Resultados del Certamen de Selección 2005
| O.M. | Cód. | Nombre y apellido | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | N4P06 | Diego Andrés Vizia | 369,08 |
| 2 | N4P03 | Brian Curcio | 272,34 |
| 3 | N4P07 | Matías Daniel Fernández | 267,50 |
| 4 | N4P10 | Javier Martín Corti | 217,22 |
| 5 | N4P09 | Axel Brzostowski | 205,56 |
| 6 | N4P08 | Gabriel Carvajal | 152,50 |
| 7 | N4P04 | Yoel Xavier Peralta Mamoli | 119,44 |
| 8 | N4P11 | Diego Jancic | 117,49 |
| 9 | N4P01 | Adrián Franco Botta | 109,17 |
| 10 | N4P02 | Nicolás Komañski | 65,27 |
| 11 | N4P05 | Nicolás Murisengo | 0,00 |
* Los primeros 4 forman el equipo que representa a la Argentina en la IOI.